Desa Tolofuo
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 3 | 100,00% | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% | |
TOTAL | 3 | 100,00% | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Rp. 500.000.000,00Rp. 1.000.000.000,00
Rp. 500.000.000,00Rp. 1.000.000.000,00