Desa Tolofuo
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Rp. 500.000.000,00Rp. 1.000.000.000,00
Rp. 500.000.000,00Rp. 1.000.000.000,00