| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2 | 66,67% | 2 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% | 1 | 33,33% |
| JUMLAH | 3 | 100,00% | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3 | 100,00% | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% | |
Rp. 500.000.000,00Rp. 1.000.000.000,00
Rp. 500.000.000,00Rp. 1.000.000.000,00