| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun 1 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 1 | RW. RW 001 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 1 | RT. RT 001 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 2 | RT. RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| TOTAL | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | ||||||||
Rp. 500.000.000,00Rp. 1.000.000.000,00
Rp. 500.000.000,00Rp. 1.000.000.000,00